Eskişehir Yatırım Teşvik Sistemi Detaylı Bilgi Tablosu
| YATIRIM TEŞVİK PROGRAMLARI | 1. BÖLGE | |
ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARI (2026 YILI) | DESTEKLER | |
| Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi | 15 Milyon 100 Bin TL | -KDV İstisnası -Gümrük Vergisi Muafiyeti -Vergi İndirimi -Yatırım Yeri Tahsisi |
| Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi | 15 Milyon 100 Bin TL | -KDV İstisnası -Gümrük Vergisi Muafiyeti -Yatırım Yeri Tahsisi -Vergi İndirimi -Faiz veya Kâr Payı Desteği |
| Yerel Kalkınma Hamlesi Programı | Çağrıda Belirlenir | -KDV İstisnası -Gümrük Vergisi Muafiyeti -Yatırım Yeri Tahsisi -Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği -Vergi İndirimi -Faiz veya Kâr Payı Desteği…Veya; -Makine Desteği |
| Stratejik Hamle Programı | Yüksek Teknolojili Yatırımlar 125 Milyon TL Diğer Konulardaki Yatırımlar 251 Milyon TL | -KDV İstisnası -Gümrük Vergisi Muafiyeti -Yatırım Yeri Tahsisi -Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği -Vergi İndirimi -Faiz veya Kâr Payı Desteği…Veya; -Makine Desteği |
| Teknoloji Hamlesi Programı | Çağrıda Belirlenir | -KDV İstisnası -Gümrük Vergisi Muafiyeti -Yatırım Yeri Tahsisi -Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği -Vergi İndirimi -Faiz veya Kâr Payı Desteği…Veya; -Makine Desteği |
