ŞANLIURFA YATIRIM TEŞVİK
Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları
SEKTÖR NO: 1 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları | SEKTÖR NO: 2 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dâhil) | SEKTÖR NO: 3 Gıda ürünleri ve içecek imalatı | SEKTÖR NO: 4 Tekstil ürünleri imalatı |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL Modernizasyon Harici Yatırım Cinslerindeki Kısa Elyaf İplikçiliği: 15 Milyon TL Modernizasyon Cinsindeki Kısa Elyaf İplikçiliği ve Diğer Elyaf İplikçiliği: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 5 Giyim eşyası imalatı | SEKTÖR NO: 6 Derinin tabaklanması ve işlenmesi | SEKTÖR NO: 8 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb. imalatı | SEKTÖR NO: 9 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 10 Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı | SEKTÖR NO: 11 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | SEKTÖR NO: 12 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı | SEKTÖR NO: 13 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai – kimyasal ürünlerin imalatı |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 14 İlaç/Eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | SEKTÖR NO: 15 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | SEKTÖR NO: 16 Patlayıcı madde imalatı | SEKTÖR NO: 17 İç ve dış lastik imalatı |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 18 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) | SEKTÖR NO: 19 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) | SEKTÖR NO: 20 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | SEKTÖR NO: 21 Düz cam, düz canım şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 22 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | SEKTÖR NO: 23 Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı | SEKTÖR NO: 24 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | SEKTÖR NO: 25 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 26 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar | SEKTÖR NO: 27 Demir – Çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | SEKTÖR NO: 28 Metal eşya | SEKTÖR NO: 29 Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 30 Makine ve teçhizat imalatı | SEKTÖR NO: 31 Sınai kalıp | SEKTÖR NO: 32 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | SEKTÖR NO: 33 Elektrikli makine ve cihazları imalatı |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 34 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | SEKTÖR NO: 35 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | SEKTÖR NO: 36 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | SEKTÖR NO: 37 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 38 Motosiklet ve bisiklet üretimi | SEKTÖR NO: 39 Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | SEKTÖR NO: 41 Oteller | |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | |
SEKTÖR NO: 42 Öğrenci yurtları | SEKTÖR NO: 43 Soğuk hava deposu hizmetleri | SEKTÖR NO: 44 Lisanslı depoculuk | SEKTÖR NO: 45 Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dâhil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Kap: 500 M2 | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 46 Hastane yatırımı, Huzurevi | SEKTÖR NO: 47 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | SEKTÖR NO: 48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | SEKTÖR NO: 49 Kömür gazı üretimi (sentez gazı) |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 50 Seracılık | SEKTÖR NO:51 Demir ve Çeliğin İlk İşlemleri (Demir Çelik Ana Sanayi Ferro Krom Üretimi)
| SEKTÖR NO:52 Elektrik Enerjisi Üretimi Güneş Enerjisi Üretimi(GES) Rüzgar Enerjisi Üretimi(RES)
| |
Asgari Yatırım Kap: 5 Dekar | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL
| Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL
|