ADIYAMAN YATIRIM TEŞVİK
Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları
SEKTÖR NO: 1 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları
| SEKTÖR NO: 2 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dâhil)
| SEKTÖR NO: 3 Gıda ürünleri ve içecek imalatı
| SEKTÖR NO: 4 Tekstil ürünleri imalatı
|
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı 1 Milyon 500 Bin TL Modernizasyon Harici Yatırım Cinslerindeki Kısa Elyaf İplikçiliği Yatırımlarında: 15 Milyon TL Modernizasyon Cinsindeki Kısa Elyaf İplikçiliği ve Diğer Elyaf İplikçiliği Yatırım Konularında: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 5 Giyim eşyası imalatı | SEKTÖR NO: 8 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | SEKTÖR NO: 9 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | SEKTÖR NO: 10 Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 11 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | SEKTÖR NO: 19 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | SEKTÖR NO: 27 Demir – Çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | SEKTÖR NO: 28 Metal eşya |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 30 Makine ve teçhizat imalatı | SEKTÖR NO: 32 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | SEKTÖR NO: 33 Elektrikli makine ve cihazları imalatı | SEKTÖR NO: 34 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 35 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | SEKTÖR NO: 36 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | SEKTÖR NO: 38 Motosiklet ve bisiklet üretimi | SEKTÖR NO: 40 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 41 Oteller | SEKTÖR NO: 42 Öğrenci yurtları | SEKTÖR NO: 43 Soğuk hava deposu hizmetleri | SEKTÖR NO: 44 Lisanslı depoculuk |
Asgari Yatırım Kapasitesi: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Kapasitesi: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Kapasitesi: 500 M2 | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 45 Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dâhil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | SEKTÖR NO: 46 Hastane yatırımı, Huzurevi | SEKTÖR NO: 47 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | SEKTÖR NO: 48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri |
Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL |
SEKTÖR NO: 50 Seracılık | SEKTÖR NO:51 Demir ve Çeliğin İlk İşlemleri (Demir Çelik Ana Sanayi Ferro Krom Üretimi) | SEKTÖR NO:52 Elektrik Enerjisi Üretimi Güneş Enerjisi Üretimi(GES) Rüzgar Enerjisi Üretimi(RES) | |
Asgari Yatırım Kapasitesi: 10 Dekar | Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL
| Asgari Yatırım Tutarı: 1 Milyon 500 Bin TL
|